مشخصات فنی :
ویژگی (شرح آزمون) | واحد | نوع محصول | ||||
LP4 | ترموباندی | سنگریزه ای | BGM | |||
مقاومت کششی برای عرض cm5 (حداقل) | طولی | kgf | 18 | 70 | 40 | 70 |
عرضی | kgf | 25 | 60 | 30 | 60 | |
درصد افزایش طول نسبی | طولی | % | 30 | 60 | 25 | 60 |
عرضی | % | 40 | 60 | 25 | 60 | |
مقاومت پارگی (حداقل) | طولی | kgf | 10 | 40 | 12 | 40 |
عرضی | kgf | 10 | 40 | 12 | 40 | |
پایداری ابعاد در برابر حرارت (حداکثر) | طولی | % | 0/2 ± | 0/2 ± | 0/2 ± | – |
عرضی | % | 0/2 ± | 0/2 ± | 0/2 ± | – | |
جذب آب 28 روزه | جذب آب | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
کاهش وزن | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
انعطاف پذیری در سرما(حداکثر) | C° | 0 | 0 | 0 | مطابق درخواست | |
پایداری حرارتی (حداقل) | C° | 120 | 120 | 120 | 120 | |
نفوذناپذیری آب (حداقل) | kpa | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ضخامت | mm | 0/2 ± 4 | 0/2 ± 4/5 | 0/2 ± 4 | 0/2 ± 4/5 | |
عرض | cm | 1 ± 100 | 1 ± 100 | 1 ± 100 | 1 ± 100 | |
وزن واحد سطح | kg/m2 | 0/2 ± 4/1 | 0/2 ± 4/5 | 0/2 ± 5 | 0/2 ± 4/5 |
Reviews
There are no reviews yet.